| Finishers 1 to 329 of 329 |
| Place | Bib No. | Name | Hometown | Sex | Age | Gun Time | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 0 | ![]() | KELLY SALE | Winston-Salem, NC | F | 0 | 31:26 | 10:08 |
| 306 | 0 | ![]() | LORENA HASTINGS | High Point, NC | F | 0 | 47:28 | 15:19 |
| 321 | 0 | ![]() | DEBORAH COX | Winston-Salem, NC | F | 0 | 54:10 | 17:28 |
| 241 | 0 | ![]() | UNKNOWN PARTIC. 2239 | M | 1 | 35:35 | 11:29 | |
| 187 | 0 | ![]() | REBECCA HUNT | Greensboro, NC | F | 8 | 32:35 | 10:31 |
| 247 | 0 | ![]() | CAROLINE FITZGERALD | Greensboro, NC | F | 9 | 36:01 | 11:37 |
| 287 | 0 | ![]() | AUDREY CURTIS | Not Listed, NC | F | 9 | 42:53 | 13:50 |
| 288 | 0 | ![]() | LACI RAMER | Not Listed, NC | F | 9 | 42:54 | 13:50 |
| 237 | 0 | ![]() | BRODY GORE | High Point, NC | M | 11 | 35:23 | 11:25 |
| 100 | 0 | ![]() | CHRIS KERR | Greensboro, | M | 12 | 27:16 | 8:48 |
| 298 | 0 | ![]() | ELISA MCREYNOLDS | Winston Salem, NC | F | 12 | 45:10 | 14:34 |
| 5 | 0 | ![]() | CONNOR FLATER | High Point, NC | M | 13 | 19:09 | 6:11 |
| 44 | 0 | ![]() | NATHAN CARLSON | Graham, NC | M | 13 | 24:05 | 7:46 |
| 53 | 0 | ![]() | NICK FUCINI | Greensboro, | M | 13 | 24:30 | 7:54 |
| 166 | 0 | ![]() | ASLEIGH DICKERSON | High Point, | F | 13 | 31:14 | 10:05 |
| 159 | 0 | ![]() | MATT TUTTON | High Point, NC | M | 13 | 30:37 | 9:53 |
| 192 | 0 | ![]() | PATRICK STOGNER | Not Listed, NC | M | 14 | 32:54 | 10:37 |
| 246 | 0 | ![]() | SYDNEY GORE | High Point, NC | F | 14 | 35:52 | 11:34 |
| 278 | 0 | ![]() | ANDREW KENNEDY | Greensboro, NC | M | 14 | 39:50 | 12:51 |
| 285 | 0 | ![]() | TYKORI SAUNDERS | High Point, NC | M | 14 | 41:54 | 13:31 |
| 43 | 0 | ![]() | STUART PHILPOTT | Greensboro, NC | M | 14 | 23:55 | 7:43 |
| 15 | 0 | ![]() | PATRICK FRANCIS | Greensboro, NC | M | 14 | 20:25 | 6:35 |
| 19 | 0 | ![]() | RYAN KOZLOWSKI | Archdale, NC | M | 14 | 21:22 | 6:54 |
| 17 | 0 | ![]() | ADAM GOHO | High Point, NC | M | 15 | 20:51 | 6:44 |
| 205 | 0 | ![]() | MARIE GENTRY | Greensboro, NC | F | 15 | 33:43 | 10:53 |
| 214 | 0 | ![]() | MATTHEW SWARTZLANDER | Summerfield, NC | M | 15 | 34:32 | 11:08 |
| 309 | 0 | ![]() | BRITNEE EAST | Trinity, NC | F | 15 | 48:13 | 15:33 |
| 305 | 0 | ![]() | ANDREW HUNT | Greensboro, NC | M | 15 | 46:50 | 15:06 |
| 323 | 0 | ![]() | CODIE JEWELL | Winston-Salem, NC | F | 16 | 59:55 | 19:20 |
| 216 | 0 | ![]() | REID HIX | Greensboro, NC | M | 16 | 34:33 | 11:09 |
| 3 | 0 | ![]() | TAYLOR CHRISTIANSEN | Jamestown, NC | M | 16 | 17:40 | 5:42 |
| 39 | 0 | ![]() | PEYTON THOMPSON | Winston Salem, NC | F | 16 | 23:42 | 7:39 |
| 76 | 0 | ![]() | SETH TRUMP | Greensboro, NC | M | 16 | 25:57 | 8:22 |
| 78 | 0 | ![]() | CARLIN WITT | Stuart, VA | F | 16 | 26:00 | 8:23 |
| 114 | 0 | ![]() | NATHAN BARKER | Lexington, NC | M | 17 | 28:02 | 9:03 |
| 140 | 0 | ![]() | CLARE SANDERS | Greensboro, NC | F | 17 | 29:25 | 9:29 |
| 4 | 0 | ![]() | JASON MIDKIFF | Kernersville, NC | M | 17 | 17:50 | 5:45 |
| 8 | 0 | ![]() | ABDUL HANAN SAL | Winston-Salem, NC | M | 17 | 19:41 | 6:21 |
| 325 | 0 | ![]() | MATHEUS DRAGONE | Clemmons, NC | M | 17 | 59:56 | 19:20 |
| 11 | 0 | ![]() | MATT POEHLER | Greensboro, NC | M | 18 | 20:01 | 6:27 |
| 32 | 0 | ![]() | DUSTIN SMITH | Greensboro, NC | M | 19 | 23:12 | 7:29 |
| 49 | 0 | ![]() | ERICA CREED | Kernersville, NC | F | 19 | 24:15 | 7:49 |
| 236 | 0 | ![]() | JESSICA TRUMP | Greensboro, NC | F | 19 | 35:19 | 11:24 |
| 258 | 0 | ![]() | TANJA FARR | Franklinville, NC | F | 19 | 37:06 | 11:58 |
| 277 | 0 | ![]() | ERIN BAKER | Greensboro, NC | F | 20 | 39:48 | 12:50 |
| 242 | 0 | ![]() | MEGAN SMITH | Stoneville, NC | F | 20 | 35:43 | 11:31 |
| 69 | 0 | ![]() | MALLORY HONEYCUTT | Salisbury, NC | F | 20 | 25:17 | 8:09 |
| 86 | 0 | ![]() | DANIEL GIBBS | High Point, NC | M | 20 | 26:33 | 8:34 |
| 58 | 0 | ![]() | JEREMIAH CREED | Kernersville, NC | M | 21 | 24:50 | 8:01 |
| 59 | 0 | ![]() | RACHEL SHUTT | Warrenton, VA | F | 21 | 24:58 | 8:03 |
| 63 | 0 | ![]() | BRANDI RAY | Greensboro, NC | F | 21 | 25:04 | 8:05 |
| 268 | 0 | ![]() | LUCY CLEMENT | Greensboro, NC | F | 21 | 37:42 | 12:10 |
| 220 | 0 | ![]() | KAREN HYPES | Greensboro, NC | F | 22 | 34:42 | 11:12 |
| 154 | 0 | ![]() | LAURA PAREWSKI | Winston-Salem, NC | F | 22 | 30:13 | 9:45 |
| 131 | 0 | ![]() | BRENTON PATTERSON | Salisbury, NC | M | 22 | 28:58 | 9:21 |
| 146 | 0 | ![]() | RACHEL HOLLOWAY | High Point, NC | F | 23 | 29:35 | 9:33 |
| 152 | 0 | ![]() | CASSIE KEEN | Jamestown, NC | F | 23 | 30:11 | 9:44 |
| 251 | 0 | ![]() | HILARY OVERBY | Greensboro, NC | F | 23 | 36:22 | 11:44 |
| 175 | 0 | ![]() | ANDREA HARRELL | Greensboro, NC | F | 24 | 31:41 | 10:13 |
| 101 | 0 | ![]() | WES MERRIMAN | Greensboro, NC | M | 24 | 27:19 | 8:49 |
| 42 | 0 | ![]() | AMBER BARHAM | Greensboro, NC | F | 24 | 23:50 | 7:41 |
| 311 | 0 | ![]() | COURTNEY SMITH | Greensboro, NC | F | 24 | 49:29 | 15:58 |
| 45 | 0 | ![]() | MICHAEL RAY | Greensboro, NC | M | 25 | 24:08 | 7:47 |
| 64 | 0 | ![]() | JEFF HAYES | Winston Salem, NC | M | 25 | 25:06 | 8:06 |
| 36 | 0 | ![]() | PRESTON MANGUM | Greensboro, NC | M | 25 | 23:25 | 7:33 |
| 144 | 0 | ![]() | JEREMY MOTSINGER | Winston-Salem, NC | M | 25 | 29:31 | 9:31 |
| 116 | 0 | ![]() | LAUREN DOYLE | Jamestown, NC | F | 25 | 28:03 | 9:03 |
| 135 | 0 | ![]() | GRACE AUSLEY | Graham, NC | F | 26 | 29:13 | 9:25 |
| 10 | 0 | ![]() | BENSON CHESEREK | Greensboro, NC | M | 26 | 19:58 | 6:26 |
| 65 | 0 | ![]() | KELLY HAYES | Winston Salem, NC | F | 26 | 25:06 | 8:06 |
| 62 | 0 | ![]() | MATTHEW GROVES | Greensboro, NC | M | 26 | 25:02 | 8:05 |
| 56 | 0 | ![]() | SARA HARMON | Kernersville, NC | F | 26 | 24:38 | 7:57 |
| 274 | 0 | ![]() | JACQUELINE GRONWALD | Greensboro, NC | F | 26 | 38:48 | 12:31 |
| 279 | 0 | ![]() | JENNIFER KERSCHENSTEINE | Kernersville, NC | F | 27 | 39:56 | 12:53 |
| 179 | 0 | ![]() | ASHLEIGH MCFARLIN | Greensboro, NC | F | 27 | 31:58 | 10:19 |
| 147 | 0 | ![]() | ALICIA JOHNSON | Clayton, NC | F | 27 | 29:36 | 9:33 |
| 134 | 0 | ![]() | NATHAN TROUT | Woodsboro, MD | M | 27 | 29:11 | 9:25 |
| 127 | 0 | ![]() | CAITLYN MACKIN | Winston Salem, NC | F | 27 | 28:44 | 9:16 |
| 83 | 0 | ![]() | BRENT ALLEN | Archdale, NC | M | 27 | 26:18 | 8:29 |
| 300 | 0 | ![]() | KARA CIOCIOLA | Greensboro, NC | F | 27 | 45:53 | 14:48 |
| 302 | 0 | ![]() | NAMITA SHETTY | Greensboro, NC | F | 28 | 45:59 | 14:50 |
| 299 | 0 | ![]() | ROBIN WEST | Blountville, TN | F | 28 | 45:16 | 14:36 |
| 107 | 0 | ![]() | JODI KNOX | High Point, NC | F | 28 | 27:37 | 8:55 |
| 73 | 0 | ![]() | TRAVIS WRIGHT | Winston-Salem, NC | M | 28 | 25:34 | 8:15 |
| 67 | 0 | ![]() | DAVID MCKENNEY | Greensboro, NC | M | 28 | 25:10 | 8:07 |
| 12 | 0 | ![]() | ALLISON PETERS | Kernersville, NC | F | 28 | 20:04 | 6:28 |
| 22 | 0 | ![]() | MARY NERO | Greensboro, NC | F | 28 | 21:37 | 6:58 |
| 209 | 0 | ![]() | JOSHUA AUSELY | Graham, NC | M | 28 | 34:12 | 11:02 |
| 255 | 0 | ![]() | HOLLY COLE | Not Listed, NC | F | 29 | 37:02 | 11:57 |
| 262 | 0 | ![]() | KELLY KEYES | Greensboro, NC | F | 29 | 37:18 | 12:02 |
| 1 | 0 | ![]() | JOSé VENEGAS | Greensboro, NC | M | 29 | 17:30 | 5:39 |
| 60 | 0 | ![]() | SCOTT DINEEN | Burlington, NC | M | 29 | 25:00 | 8:04 |
| 108 | 0 | ![]() | TIFFANY ROSE | Rural Hall, NC | F | 29 | 27:39 | 8:55 |
| 97 | 0 | ![]() | TEDDY WOHLGEMUTH | Greensboro, NC | M | 29 | 27:07 | 8:45 |
| 72 | 0 | ![]() | JULIE LANFORD | Winston Salem, NC | F | 29 | 25:34 | 8:15 |
| 128 | 0 | ![]() | MARISSA CANGIN | Winston-Salem, NC | F | 29 | 28:45 | 9:16 |
| 301 | 0 | ![]() | WHITNEY HANNAM | Greensboro, NC | F | 29 | 45:53 | 14:48 |
| 308 | 0 | ![]() | ANN-FLEMING POWELL | Charlotte, NC | F | 29 | 47:48 | 15:25 |
| 310 | 0 | ![]() | HILARY WEBB | Greensboro, NC | F | 30 | 48:39 | 15:42 |
| 122 | 0 | ![]() | KATE BERVEN | Knoxville, TN | F | 30 | 28:17 | 9:07 |
| 120 | 0 | ![]() | JOHN ROBINSON | Burlington, NC | M | 30 | 28:09 | 9:05 |
| 84 | 0 | ![]() | BRIAN PEARCE | Greensboro, NC | M | 30 | 26:23 | 8:31 |
| 103 | 0 | ![]() | EVELIN ESTRADA | Not Listed, NC | F | 30 | 27:21 | 8:49 |
| 52 | 0 | ![]() | JON LANFORD | W-S, NC | M | 30 | 24:28 | 7:54 |
| 29 | 0 | ![]() | KARL HASSLER III | High Point, NC | M | 30 | 23:02 | 7:26 |
| 257 | 0 | ![]() | MELISSA SMITH | Greensboro, NC | F | 30 | 37:03 | 11:57 |
| 280 | 0 | ![]() | JENNIFER JEFFORDS | Tobaccoville, NC | F | 30 | 39:59 | 12:54 |
| 234 | 0 | ![]() | BRIAN SWAHN | Jamestown, NC | M | 30 | 35:08 | 11:20 |
| 197 | 0 | ![]() | ANGI WESSON | High Point, NC | F | 30 | 33:17 | 10:44 |
| 168 | 0 | ![]() | ALICE HOLDSWORTH | Knoxville, TN | F | 30 | 31:17 | 10:05 |
| 171 | 0 | ![]() | CHRISTY WISUTHSERIWONG | Greensboro, NC | F | 31 | 31:25 | 10:08 |
| 172 | 0 | ![]() | BRIANNE MARTINDALE | Burlington, NC | F | 31 | 31:26 | 10:08 |
| 174 | 0 | ![]() | JENNIFER JONES | Greensboro, NC | F | 31 | 31:29 | 10:09 |
| 156 | 0 | ![]() | GERARDO ESTRADA | Jamestown, NC | M | 31 | 30:15 | 9:45 |
| 196 | 0 | ![]() | MARK LAFLEUR | Greensboro, NC | M | 31 | 33:17 | 10:44 |
| 184 | 0 | ![]() | CORRIE RICHARDSON | Greensboro, NC | F | 31 | 32:32 | 10:30 |
| 233 | 0 | ![]() | SARAH GLANVILLE | Waltham, MA | F | 31 | 35:08 | 11:20 |
| 20 | 0 | ![]() | BRITT JUSTICE | Greensboro, NC | M | 31 | 21:31 | 6:56 |
| 110 | 0 | ![]() | CARRIE THURMAN | Jamestown, NC | F | 31 | 27:52 | 8:59 |
| 106 | 0 | ![]() | KELCY MARTINEZ | Jamestown, NC | F | 31 | 27:32 | 8:53 |
| 80 | 0 | ![]() | REBECCA SAGE | Winston Salem, NC | F | 31 | 26:08 | 8:26 |
| 317 | 0 | ![]() | CAROLINE MITCHELL | Climax, NC | F | 31 | 52:08 | 16:49 |
| 303 | 0 | ![]() | SAMANTHA EAST | Trinity, NC | F | 31 | 46:15 | 14:55 |
| 90 | 0 | ![]() | JENNA CALLENDER | Greensboro, NC | F | 32 | 26:47 | 8:38 |
| 129 | 0 | ![]() | JEREMY HARFORD | Winston-Salem, NC | M | 32 | 28:46 | 9:17 |
| 21 | 0 | ![]() | CHARLES THURMAN | Jamestown, NC | M | 32 | 21:37 | 6:58 |
| 26 | 0 | ![]() | KEVIN MCGEE | Winston Salem, NC | M | 32 | 22:15 | 7:11 |
| 7 | 0 | ![]() | SHANNON SCOTT | Julian, NC | M | 32 | 19:35 | 6:19 |
| 46 | 0 | ![]() | TRISHA EASON | Greensboro, NC | F | 32 | 24:08 | 7:47 |
| 226 | 0 | ![]() | MICHAEL AVILLION | Greensboro, NC | M | 32 | 34:52 | 11:15 |
| 202 | 0 | ![]() | LAURA MCDANIEL | Winston-Salem, NC | F | 32 | 33:39 | 10:51 |
| 176 | 0 | ![]() | COOPER HARRELL | Greensboro, NC | M | 32 | 31:41 | 10:13 |
| 193 | 0 | ![]() | HOLLY SOFLEY | Climax, NC | F | 33 | 33:01 | 10:39 |
| 250 | 0 | ![]() | MOSHERA MILLS | Greensboro, NC | F | 33 | 36:22 | 11:44 |
| 282 | 0 | ![]() | ALLISON MOORE | Colfax, NC | F | 33 | 41:05 | 13:15 |
| 264 | 0 | ![]() | CECILIA RIEK | Not Listed, NC | F | 33 | 37:23 | 12:04 |
| 256 | 0 | ![]() | SCOTT COLE | Greensboro, NC | M | 33 | 37:02 | 11:57 |
| 50 | 0 | ![]() | JAMIE JONES | Burlington, NC | M | 33 | 24:18 | 7:50 |
| 25 | 0 | ![]() | KENNETH JONES | Greensboro, NC | M | 33 | 21:59 | 7:05 |
| 113 | 0 | ![]() | JENNIFER ROBERTS | Greensboro, NC | F | 33 | 28:01 | 9:02 |
| 124 | 0 | ![]() | LUKE TUCKER | Summerfield, NC | M | 34 | 28:30 | 9:12 |
| 37 | 0 | ![]() | APRIL SELLERS | High Point, NC | F | 34 | 23:26 | 7:34 |
| 30 | 0 | ![]() | JAMES FREEMAN | Kernersville, NC | M | 34 | 23:09 | 7:28 |
| 263 | 0 | ![]() | ROBERT LAWSON | High Point, NC | M | 34 | 37:18 | 12:02 |
| 239 | 0 | ![]() | KIMBERLY PRICE | Burlington, NC | F | 34 | 35:31 | 11:27 |
| 198 | 0 | ![]() | PAULA JONES | High Point, NC | F | 34 | 33:17 | 10:44 |
| 201 | 0 | ![]() | KATHY CLARK | Greensboro, NC | F | 34 | 33:28 | 10:48 |
| 292 | 0 | ![]() | TONYA WILLIAMS | Greensboro, NC | F | 34 | 43:41 | 14:05 |
| 295 | 0 | ![]() | KRISTY SMITH | Burlington, NC | F | 34 | 44:38 | 14:24 |
| 316 | 0 | ![]() | ADAM MITCHELL | Not Listed, NC | M | 35 | 52:08 | 16:49 |
| 326 | 0 | ![]() | KELLY SCOTT | Clemmons, NC | F | 35 | 59:59 | 19:21 |
| 329 | 0 | ![]() | TAMMY JAMES | Mocksville, NC | F | 35 | 1:02:08 | 20:03 |
| 177 | 0 | ![]() | JULIE NEWCOMB | Greensboro, NC | F | 35 | 31:55 | 10:18 |
| 286 | 0 | ![]() | BRYAN SCOTT | Not Listed, NC | M | 35 | 42:01 | 13:33 |
| 2 | 0 | ![]() | JOHN DEWEY | Greensboro, NC | M | 35 | 17:38 | 5:41 |
| 117 | 0 | ![]() | KELLY MOORE | Greensboro, NC | F | 35 | 28:03 | 9:03 |
| 88 | 0 | ![]() | CHRIS DONALDSON | Greensboro, NC | M | 36 | 26:44 | 8:37 |
| 33 | 0 | ![]() | AMY REILLY | Greensboro, NC | F | 36 | 23:12 | 7:29 |
| 18 | 0 | ![]() | KYLE TALBOT | Greensboro, NC | M | 36 | 21:07 | 6:49 |
| 275 | 0 | ![]() | KIMMERLY MILNER | Greensboro, NC | F | 36 | 38:50 | 12:32 |
| 273 | 0 | ![]() | AMY GAYLE | High Point, NC | F | 36 | 38:34 | 12:26 |
| 259 | 0 | ![]() | HOLLY BLACK | Oak Ridge, NC | F | 36 | 37:09 | 11:59 |
| 248 | 0 | ![]() | THEA FITZGERALD | Greensboro, NC | F | 36 | 36:01 | 11:37 |
| 231 | 0 | ![]() | AMY KEMP | Greensboro, NC | F | 36 | 34:59 | 11:17 |
| 219 | 0 | ![]() | MICHAEL KAPLAN | Greensboro, NC | M | 37 | 34:41 | 11:11 |
| 169 | 0 | ![]() | VERONICA MCNEILL | Kernersville, NC | F | 37 | 31:20 | 10:06 |
| 203 | 0 | ![]() | JAMES MCDANIEL | Winston-Salem, NC | M | 37 | 33:39 | 10:51 |
| 13 | 0 | ![]() | CADEN WICK | Kernersville, NC | M | 37 | 20:04 | 6:28 |
| 82 | 0 | ![]() | MEREDITH COLADONATO | Greensboro, NC | F | 37 | 26:12 | 8:27 |
| 109 | 0 | ![]() | STEVE HUDGINS | High Point, NC | M | 37 | 27:40 | 8:55 |
| 130 | 0 | ![]() | LAUREN NUTT | Greensboro, NC | F | 37 | 28:51 | 9:18 |
| 126 | 0 | ![]() | JAMES CUDDEBACK | Greensboro, NC | M | 37 | 28:43 | 9:16 |
| 137 | 0 | ![]() | TRACEY FISHER | Greensboro, NC | F | 38 | 29:17 | 9:27 |
| 121 | 0 | ![]() | NICOLE HERALD | Colfax, NC | F | 38 | 28:11 | 9:05 |
| 112 | 0 | ![]() | RENEE CRUTHIS | Greensboro, NC | F | 38 | 28:00 | 9:02 |
| 31 | 0 | ![]() | PENELOPE KAPLAN | Not Listed, NC | F | 38 | 23:10 | 7:28 |
| 38 | 0 | ![]() | MICAH GOLDSTEIN | Greensboro, NC | M | 38 | 23:31 | 7:35 |
| 74 | 0 | ![]() | RICHARD RAMOS | Summerfield, NC | M | 38 | 25:35 | 8:15 |
| 75 | 0 | ![]() | LORI MOFFITT | High Point, NC | F | 38 | 25:41 | 8:17 |
| 162 | 0 | ![]() | KATHLEEN BENNETT | High Point, NC | F | 38 | 30:47 | 9:56 |
| 213 | 0 | ![]() | ANNE BOUTIN-GALIPEAU | Greensboro, NC | F | 38 | 34:31 | 11:08 |
| 221 | 0 | ![]() | JIM FENTON | Summerfield, NC | M | 38 | 34:43 | 11:12 |
| 223 | 0 | ![]() | DEBRA JESSUP | Greensboro, NC | F | 38 | 34:49 | 11:14 |
| 327 | 0 | ![]() | STACY SINK | Clemmons, NC | F | 38 | 1:01:33 | 19:51 |
| 328 | 0 | ![]() | JEFFREY SINK | Winston-Salem, NC | M | 38 | 1:01:33 | 19:51 |
| 289 | 0 | ![]() | KATHRYN VONFELDT | Greensboro, NC | F | 39 | 43:01 | 13:53 |
| 252 | 0 | ![]() | MEG WALRAVEN | Greensboro, NC | F | 39 | 36:23 | 11:44 |
| 269 | 0 | ![]() | ELAINE THOMAS | Summerfield, NC | F | 39 | 37:58 | 12:15 |
| 270 | 0 | ![]() | DONNA DAVIS | High Point, NC | F | 39 | 38:13 | 12:20 |
| 143 | 0 | ![]() | KIMBERLY VICKERY | Pleasant Garden, NC | F | 39 | 29:30 | 9:31 |
| 182 | 0 | ![]() | JAMES MCINTYRE | Greensboro, NC | M | 39 | 32:20 | 10:26 |
| 186 | 0 | ![]() | MICHAEL HUNT | Greensboro, NC | M | 39 | 32:35 | 10:31 |
| 66 | 0 | ![]() | JOEL BIGELMAN | Greensboro, NC | M | 39 | 25:07 | 8:06 |
| 27 | 0 | ![]() | GUILLERMO NAVARRO | Greensboro, NC | M | 39 | 22:32 | 7:16 |
| 115 | 0 | ![]() | DAVID CATMAN | High Point, NC | M | 39 | 28:02 | 9:03 |
| 23 | 0 | ![]() | JOE STESLICKE | Bennett, NC | M | 40 | 21:47 | 7:02 |
| 61 | 0 | ![]() | JOHN BLAKEMORE | Jamestown, NC | M | 40 | 25:02 | 8:05 |
| 190 | 0 | ![]() | MICHELLE PHILLIPS | Greensboro, NC | F | 40 | 32:44 | 10:34 |
| 204 | 0 | ![]() | KRISTEN ELDER | Fort Mill, SC | F | 40 | 33:43 | 10:53 |
| 206 | 0 | ![]() | BENJAMIN STONE | High Point, NC | M | 40 | 33:45 | 10:53 |
| 180 | 0 | ![]() | SUZANNE FRAY | Greensboro, NC | F | 40 | 32:03 | 10:20 |
| 276 | 0 | ![]() | SHONNA MCREYNOLDS | Winstonsalem, NC | F | 40 | 39:21 | 12:42 |
| 267 | 0 | ![]() | LIZ FENTON | Summerfield, NC | F | 40 | 37:29 | 12:05 |
| 227 | 0 | ![]() | JEN GOLWYN | Clemmons, NC | F | 40 | 34:55 | 11:16 |
| 297 | 0 | ![]() | TRACY MAGYAR | Colfax, NC | F | 40 | 44:58 | 14:30 |
| 222 | 0 | ![]() | LAURA EVANS | Greensboro, NC | F | 41 | 34:46 | 11:13 |
| 265 | 0 | ![]() | SHARON PLAUCHE | Greensboro, NC | F | 41 | 37:23 | 12:04 |
| 170 | 0 | ![]() | SUZANNE YORK | Clemmons, NC | F | 41 | 31:22 | 10:07 |
| 164 | 0 | ![]() | ERIC HAMMER | Greensboro, NC | M | 41 | 30:58 | 9:59 |
| 160 | 0 | ![]() | TOM HOSSE | Greensboro, NC | M | 41 | 30:38 | 9:53 |
| 194 | 0 | ![]() | MARGARET FAIRBANK | Greensboro, NC | F | 41 | 33:10 | 10:42 |
| 195 | 0 | ![]() | VIVIAN SCHNEIDER | Greensboro, NC | F | 41 | 33:13 | 10:43 |
| 183 | 0 | ![]() | PALMER MCINTYRE | Greensboro, NC | F | 41 | 32:21 | 10:26 |
| 14 | 0 | ![]() | JENNIFER VANDIVER | McLeansville, NC | F | 41 | 20:10 | 6:30 |
| 139 | 0 | ![]() | STEPHEN DILDAY | Lexington, NC | M | 41 | 29:21 | 9:28 |
| 142 | 0 | ![]() | ANDY VANDIVER | McLeansville, NC | M | 41 | 29:27 | 9:30 |
| 81 | 0 | ![]() | LARRY WILLIAMS | Lexington, NC | M | 41 | 26:10 | 8:26 |
| 89 | 0 | ![]() | ED MARTINEZ | Jamestown, NC | M | 42 | 26:45 | 8:38 |
| 16 | 0 | ![]() | MARY BETH ERRINGTON | Pleasant Garden, NC | F | 42 | 20:41 | 6:40 |
| 51 | 0 | ![]() | JOHN ADAMS | Greensboro, NC | M | 42 | 24:24 | 7:52 |
| 189 | 0 | ![]() | KIMBERLEE HOSSE | Greensboro, NC | F | 42 | 32:42 | 10:33 |
| 243 | 0 | ![]() | JERRY CARSON | Greensboro, NC | M | 42 | 35:47 | 11:33 |
| 293 | 0 | ![]() | WANDA CURTIS | High Point, NC | F | 42 | 43:59 | 14:11 |
| 312 | 0 | ![]() | BRIAN YORK | Not Listed, NC | M | 42 | 50:55 | 16:25 |
| 294 | 0 | ![]() | CYNTHIA MARION | Colfax, NC | F | 43 | 44:13 | 14:16 |
| 238 | 0 | ![]() | LAURA GENTRY | Greensboro, NC | F | 43 | 35:26 | 11:26 |
| 225 | 0 | ![]() | CHARLES ELDER | Fort Mill, | M | 43 | 34:51 | 11:15 |
| 208 | 0 | ![]() | WILLIAM HICKS | Greensboro, NC | M | 43 | 34:07 | 11:00 |
| 161 | 0 | ![]() | ELIZABETH WITT | Stuart, VA | F | 43 | 30:46 | 9:55 |
| 178 | 0 | ![]() | MARIE FREEZE | Colfax, NC | F | 43 | 31:57 | 10:18 |
| 24 | 0 | ![]() | TODD MILLER | Greensboro, NC | M | 43 | 21:55 | 7:04 |
| 94 | 0 | ![]() | JOANNA FLYNN | Greensboro, NC | F | 43 | 26:54 | 8:41 |
| 95 | 0 | ![]() | CHRISTOPHER JOHNSON | Jamestown, NC | M | 43 | 26:56 | 8:41 |
| 138 | 0 | ![]() | BETH MCCAIN | Jamestown, NC | F | 43 | 29:17 | 9:27 |
| 136 | 0 | ![]() | SYLVIA GREEN | Winston Salem, NC | F | 43 | 29:14 | 9:26 |
| 118 | 0 | ![]() | JOAN RIDDLE | Greensboro, NC | F | 43 | 28:04 | 9:03 |
| 199 | 0 | ![]() | THOMAS GORE | High Point, NC | M | 44 | 33:19 | 10:45 |
| 191 | 0 | ![]() | RENEE HULTIN | Greensboro, NC | F | 44 | 32:49 | 10:35 |
| 188 | 0 | ![]() | MARSHA KERR | Greensboro, NC | F | 44 | 32:38 | 10:32 |
| 217 | 0 | ![]() | JENNIFER SADOCK | Greensboro, NC | F | 44 | 34:36 | 11:10 |
| 249 | 0 | ![]() | JANICE GORE | High Point, NC | F | 44 | 36:07 | 11:39 |
| 266 | 0 | ![]() | BETTY-JO CREED | Kernersville, NC | F | 44 | 37:27 | 12:05 |
| 244 | 0 | ![]() | TERESA TURNER | Greensboro, NC | F | 45 | 35:49 | 11:33 |
| 240 | 0 | ![]() | MONROE GENTRY | Greensboro, NC | M | 45 | 35:33 | 11:28 |
| 200 | 0 | ![]() | LORENA POWELL | High Point, NC | F | 45 | 33:27 | 10:47 |
| 210 | 0 | ![]() | SHARON SMITH | Greensboro, NC | F | 45 | 34:18 | 11:04 |
| 149 | 0 | ![]() | JOELLE FUCINI | Greensboro, NC | F | 45 | 29:40 | 9:34 |
| 102 | 0 | ![]() | ROSEMARY CORBETT | Greensboro, NC | F | 45 | 27:20 | 8:49 |
| 104 | 0 | ![]() | WANDA MATHIS | Clemmons, NC | F | 45 | 27:24 | 8:50 |
| 28 | 0 | ![]() | DAVID WINTRINGHAM | Burlington, NC | M | 45 | 22:48 | 7:21 |
| 9 | 0 | ![]() | R.J. SCOTT JR | Bassett, VA | M | 45 | 19:47 | 6:23 |
| 57 | 0 | ![]() | DAN GOLWYN | Clemmons, NC | M | 45 | 24:49 | 8:00 |
| 54 | 0 | ![]() | HENRY MURRAY | Belews Creek, NC | M | 45 | 24:30 | 7:54 |
| 71 | 0 | ![]() | LARRY JOBE | Greensboro, NC | M | 45 | 25:32 | 8:14 |
| 290 | 0 | ![]() | CAROLE MCMAHAN | Greensboro, NC | F | 45 | 43:01 | 13:53 |
| 304 | 0 | ![]() | DOUGLAS HULIN | Lexington, NC | M | 45 | 46:42 | 15:04 |
| 284 | 0 | ![]() | DIANE TOMERLIN | Summerfield, NC | F | 46 | 41:36 | 13:25 |
| 35 | 0 | ![]() | LINDSAY CREED | Kernersville, NC | M | 46 | 23:22 | 7:32 |
| 98 | 0 | ![]() | JIM NULTY | Jamestown, NC | M | 46 | 27:14 | 8:47 |
| 93 | 0 | ![]() | TRACI DISHON | Hiwassee, VA | F | 46 | 26:53 | 8:40 |
| 141 | 0 | ![]() | SUSAN STEELMAN | Greensboro, NC | F | 46 | 29:27 | 9:30 |
| 245 | 0 | ![]() | MARTHA HUGHES-JAMES | Greensboro, NC | F | 46 | 35:49 | 11:33 |
| 218 | 0 | ![]() | LISA TRICHEL-BEAVERS | Liberty, NC | F | 46 | 34:37 | 11:10 |
